NEGERI MELAKA 2009 - 2010
PKG BACHANG
BIL | SEKOLAH | PENCAPAIAN 2009 | PENCAPAIAN 2010 | % PENINGKATAN |
1 | SMK Tun Tuah | 0.00% | 0.49% | +0.49 |
2 | SMK Gajah Berang | 36.35% | 35.37% | -0.98 |
3 | SMK Tinggi Cina Melaka | 3.50% | 3.23% | -0.27 |
4 | SMK Katholik | 26.26% | 21.30% | -4.96 |
5 | SMK Notre Dame | 61.81% | 57.66% | -4 15 |
6 | SMK Methodist ACS | 0.73% | 0.38% | -0.35 |
7 | SMK(P) Methodist | 24.42% | 48.00% | +23.58 |
8 | SK Bachang | 100.00% | 48.81% | -51.19 |
9 | SK Kubu | 52.50% | 52.98% | +0.48 |
10 | SK Limbongan | 30.69% | 32.64% | + 1.95 |
11 | SK Methodist ACS | 17.18% | 35.90% | +18.72 |
12 | SK(Per) Methodist 1 | 1 .96% | 7.51% | +5.55 |
13 | SK(Per) Methodist 2 | 0.00 | 8.14% | +8.14 |
14 | SK Tengkera 1 | 96.30% | 93.04% | -3.26 |
15 | SK Tengkera 2 | 61.50% | 53.74% | -7.76 |
16 | SJKC Bachang | 52.82% | 42.92% | -9.9 |
17 | SJKC Chung Kuo | 65.32% | 66.83% | +1.51 |
18 | SJKC Katholik | 30.19% | 23.47% | -6.72 |
19 | SJKC Notre Dame | 64.01% | 67.76% | +3.75 |
20 | SJKC Pay Fong 1 | 47.52% | 65.28% | +17.76 |
21 | SJKC Pay Teck | 8.78% | 14.96% | +6.18 |
22 | SJKC Yok Bin | 41 .52% | 57.48% | +15.96 |
23 | SJKC Yu Hwa | 20.97% | 22.19% | +1.22 |
0 comments:
Post a Comment